BILANS COUP SUR 2 Avec la gestion progressive offerte avec votre abonnement : Un graphique à couper le souffle
|
|||
Date | Numéros | Mises | Placé |
04/01/2024 | 103 | 1 | 2 |
06/01/2024 | 414 | 1 | 1,6 |
07/01/2024 | 404 | 1 | 2 |
09/01/2024 | 110 | 1 | 1,4 |
11/01/2024 | 115 | 1 | 1,4 |
13/01/2024 | 415 | 1 | 1,2 |
16/01/2024 | 110 | 1 | 1,4 |
20/01/2024 | 412 | 1 | 1,3 |
24/01/2024 | 114 | 1 | 0 |
25/01/2024 | 112 | 1 | 1,7 |
28/01/2024 | 712 | 1 | 2 |
04/02/2024 | 407 | 1 | 1,4 |
10/02/2024 | 406 | 1 | 0 |
11/02/2024 | 307 | 1 | 1,4 |
16/02/2024 | 815 | 1 | 0 |
20/02/2024 | 103 | 1 | 1,3 |
23/02/2024 | 813 | 1 | 1,8 |
02/03/2024 | 406 | 1 | 1,8 |
04/03/2024 | 106 | 1 | 1,2 |
08/03/2024 | 803 | 1 | 0 |
23/03/2024 | 416 | 1 | 1,4 |
03/04/2024 | 111 | 1 | 0 |
10/04/2024 | 110 | 1 | 1,9 |
12/04/2024 | 814 | 1 | 1,5 |
17/04/2024 | 415 | 1 | 1,4 |
20/04/2024 | 406 | 1 | 0 |
24/04/2024 | 111 | 1 | 1,4 |
03/05/2024 | 116 | 1 | 1,5 |
11/05/2024 | 415 | 1 | 1,5 |
22/05/2024 | 114 | 1 | 1,2 |
24/05/2024 | 409 | 1 | 1,7 |
31/05/2024 | 114 | 1 | 1,4 |
03/06/2024 | 406 | 1 | 1,5 |
05/06/2024 | 113 | 1 | 1,3 |
07/06/2024 | 404 | 1 | 1,5 |
10/06/2024 | 109 | 1 | 1,3 |
15/06/2024 | 405 | 1 | 0 |
19/06/2024 | 213 | 1 | 1,3 |
26/06/2024 | 406 | 1 | 1,5 |
28/06/2024 | 401 | 1 | 1,7 |
02/07/2024 | 713 | 1 | 1,3 |
06/07/2024 | 414 | 1 | 1,5 |
08/07/2024 | 705 | 1 | 1,4 |
12/07/2024 | 409 | 1 | 1,6 |
19/07/2024 | 412 | 1 | 1,5 |
24/07/2024 | 701 | 1 | 0 |
07/08/2024 | 411 | 1 | 1,4 |
08/08/2024 | 703 | 1 | 1,4 |
09/08/2024 | 416 | 1 | 0 |
23/08/2024 | 411 | 1 | 1,9 |
26/08/2024 | 715 | 1 | 1,7 |
30/08/2024 | 404 | 1 | 1,5 |
31/08/2024 | 416 | 1 | 1,5 |
02/09/2024 | 416 | 1 | 0 |
04/09/2024 | 103 | 1 | 1,3 |
09/09/2024 | 401 | 1 | 1,4 |
11/09/2024 | 109 | 1 | 1,8 |
14/09/2024 | 416 | 1 | 1,3 |
19/09/2024 | 104 | 1 | 1,4 |
23/09/2024 | 411 | 1 | 1,3 |
25/09/2024 | 106 | 1 | 1,4 |
27/09/2024 | 407 | 1 | 1,8 |
02/10/2024 | 104 | 1 | 0 |
04/10/2024 | 413 | 1 | 1,3 |
11/10/2024 | 402 | 1 | 2,2 |
16/10/2024 | 110 | 1 | 1,3 |
23/10/2024 | 113 | 1 | 0 |
31/10/2024 | 116 | 1 | 0 |
01/11/2024 | 112 | 1 | 1,3 |
06/11/2024 | 208 | 1 | 0 |
09/11/2024 | 506 | 1 | 1,4 |
13/11/2024 | 401 | 1 | 1,4 |
17/11/2024 | 404 | 1 | 0 |
21/11/2024 | 108 | 1 | 1,5 |
Avec les coups sûrs, nous sommes passés à la vitesse supérieure. On joue un peu moins souvent, mais très régulièrement tout de même. C'est pour cette raison que les écarts sont très faibles et qu'il y a une grande rentabilité. |