Coup sûr
Date Mise Rapport
03/01/2023 1 1,9
08/01/2023 1 1,7
10/01/2023 1 1,6
12/01/2023 1 1,6
14/01/2023 1 1,2
19/01/2023 1 0
22/01/2023 1 1,5
02/02/2023 1 1,5
03/02/2023 1 0
05/02/2023 1 1,2
06/02/2023 1 2
08/02/2023 1 1,4
10/02/2023 1 1,4
11/02/2023 1 0
16/02/2023 1 1,3
17/02/2023 1 1,2
24/02/2023 1 1,6
26/02/2023 1 1,7
02/03/2023 1 1,5
03/03/2023 1 1,3
04/03/2023 1 1,7
06/03/2023 1 1,6
14/03/2023 1 1,4
16/03/2023 1 1,5
22/03/2023 1 1,5
24/03/2023 1 1,7
25/03/2023 1 1,7
29/03/2023 1 1,3
07/04/2023 1 0
08/04/2023 1 1,7
12/04/2023 1 1,3
15/04/2023 1 1,2
21/04/2023 1 1,4
22/04/2023 1 1,3
28/04/2023 1 0
05/05/2023 1 2,7
06/05/2023 1 1,4
12/05/2023 1 1,8
13/05/2023 1 1,3
15/05/2023 1 0
17/05/2023 1 1,2
26/05/2023 1 1,3
27/05/2023 1 2
02/06/2023 1 1,7
05/06/2023 1 1,6
07/06/2023 1 1,4
16/06/2023 1 1,9
23/06/2023 1 1,7
01/07/2023 1 0
11/07/2023 1 1,6
17/07/2023 1 1,5
21/07/2023 1 1,4
22/07/2023 1 0
28/07/2023 1 1,8
29/07/2023 1 1,5
04/08/2023 1 0
09/08/2023 1 1,4
23/08/2023 1 1,3
25/08/2023 1 1,2
04/09/2023 1 0
06/09/2023 1 1,4
08/09/2023 1 1,4
13/09/2023 1 1,3
19/09/2023 1 2
20/09/2023 1 1,4
22/09/2023 1 1,5
24/09/2023 1 1,3
27/09/2023 1 0
02/10/2023 1 1,6
13/10/2023 1 1,5
18/10/2023 1 1,2
20/10/2023 1 1,2
27/10/2023 1 0
03/11/2023 1 0
06/11/2023 1 1,6
10/11/2023 1 1,7
15/11/2023 1 1,5
17/11/2023 1 1,4
24/11/2023 1 1,3
25/11/2023 1 0
03/12/2023 1 2,5
06/12/2023 1 1,4
09/12/2023 1 1,3
16/12/2023 1 0
23/12/2023 1 1,4
24/12/2023 1 1,4
25/12/2023 1 1,3
28/12/2023 1 1,4
29/12/2023 1 1,6
30/12/2023 1 1,3
03/01/2024 1 3
04/01/2024 1 2
06/01/2024 1 1,6
07/01/2024 1 2
09/01/2024 1 1,4
11/01/2024 1 1,5
13/01/2024 1 1,2
16/01/2024 1 1,4
20/01/2024 1 1,3
25/01/2024 1 1,7
28/01/2024 1 2
01/02/2024 1 0
04/02/2024 1 1,4
08/02/2024 1 1,6
09/02/2024 1 1,9
10/02/2024 1 0
11/02/2024 1 1,4
13/02/2024 1 0
20/02/2024 1 1,3
23/02/2024 1 1,8
29/02/2024 1 1,5
02/03/2024 1 1,8
04/03/2024 1 1,2
08/03/2024 1 0
10/03/2024 1 1,5
11/03/2024 1 1,8
13/03/2024 1 1,3
20/03/2024 1 1,4
22/03/2024 1 0
23/03/2024 1 1,4
27/03/2024 1 1,5
03/04/2024 1 0
06/04/2024 1 0
10/04/2024 1 2,3
12/04/2024 1 1,5
17/04/2024 1 1,4
24/04/2024 1 2
26/04/2024 1 0
03/05/2024 1 1,5
06/05/2024 1 2,1
11/05/2024 1 1,5
22/05/2024 1 1,5
24/05/2024 1 1,7
31/05/2024 1 1,4
03/06/2024 1 1,5
05/06/2024 1 1,3
07/06/2024 1 1,5
10/06/2024 1 1,3
14/06/2024 1 1,6
15/06/2024 1 0
19/06/2024 1 1,3
26/06/2024 1 1,5
28/06/2024 1 1,7
02/07/2024 1 1,3
03/07/2024 1 0
06/07/2024 1 1,5
08/07/2024 1 1,4
10/07/2024 1 1,5
12/07/2024 1 1,6
19/07/2024 1 1,5
26/07/2024 1 2
27/07/2024 1 0
02/08/2024 1 1,5
07/08/2024 1 1,4
08/08/2024 1 1,4
09/08/2024 1 0
16/08/2024 1 1,8
23/08/2024 1 1,9
30/08/2024 1 1,5
31/08/2024 1 1,5
02/09/2024 1 0
04/09/2024 1 1,3
06/09/2024 1 2,1
09/09/2024 1 1,4
11/09/2024 1 1,8
14/09/2024 1 1,3
19/09/2024 1 1,4
20/09/2024 1 2,1
23/09/2024 1 1,3
25/09/2024 1 1,4
27/09/2024 1 1,8
02/10/2024 1 0
04/10/2024 1 1,3
09/10/2024 1 2
11/10/2024 1 0
16/10/2024 1 1,3
18/10/2024 1 1,7
31/10/2024 1 0
01/11/2024 1 1,3
06/11/2024 1 0
09/11/2024 1 1,4
13/11/2024 1 1,4
20/11/2024 1 1,4
21/11/2024 1 1,5
25/11/2024 1 1,4
30/11/2024 1 1,7
01/12/2024 1 0
06/12/2024 1 1,4
15/12/2024 1 1,5
24/12/2024 1 1,2
25/12/2024 1 0
27/12/2024 1 1,2
01/01/2025 1 1,4
07/01/2025 1 0
09/01/2025 1 0
22/01/2025 1 0
25/01/2025 1 0
30/01/2025 1 0
09/02/2025 1 1,2
13/02/2025 1 0
16/02/2025 1 0
18/02/2025 1 2,1
05/03/2025 1 0
10/03/2025 1 1,5
14/03/2025 1 1,5
19/03/2025 1 1,4
22/03/2025 1 1,7
28/03/2025 1 1,2
05/04/2025 1 1,7
09/04/2025 1 1,3
11/04/2025 1 1,3
12/04/2025 1 0
18/04/2025 1 0
|