BILANS DU COUP SUR Bilans depuis janvier 2024 avec un seul cheval à jouer dans les tiercés de trot au jeu simple placé, s'il y en a un de détecté. Le rendement moyen est de 130% au jeu simple placé à masse égale, sans gestion financière. Avec la gestion progressive offerte avec votre abonnement : Un graphique à couper le souffle
|
|||
Date | Numéros | Mises | Placé |
03/01/2024 | 105 | 1 | 3 |
04/01/2024 | 103 | 1 | 2 |
06/01/2024 | 414 | 1 | 1,6 |
07/01/2024 | 404 | 1 | 2 |
09/01/2024 | 110 | 1 | 1,4 |
11/01/2024 | 104 | 1 | 1,5 |
13/01/2024 | 415 | 1 | 1,2 |
16/01/2024 | 110 | 1 | 1,4 |
20/01/2024 | 412 | 1 | 1,3 |
25/01/2024 | 112 | 1 | 1,7 |
28/01/2024 | 712 | 1 | 2 |
01/02/2024 | 115 | 1 | 0 |
08/02/2024 | 102 | 1 | 1,6 |
10/02/2024 | 406 | 1 | 0 |
11/02/2024 | 307 | 1 | 1,4 |
20/02/2024 | 103 | 1 | 1,3 |
23/02/2024 | 813 | 1 | 1,8 |
29/02/2024 | 104 | 1 | 1,5 |
02/03/2024 | 406 | 1 | 1,8 |
04/03/2024 | 106 | 1 | 1,2 |
08/03/2024 | 803 | 1 | 0 |
11/03/2024 | 401 | 1 | 1,8 |
20/03/2024 | 115 | 1 | 1,4 |
22/03/2024 | 811 | 1 | 0 |
23/03/2024 | 416 | 1 | 1,4 |
03/04/2024 | 111 | 1 | 0 |
10/04/2024 | 110 | 1 | 2,3 |
12/04/2024 | 808 | 1 | 1,5 |
17/04/2024 | 415 | 1 | 1,4 |
24/04/2024 | 102 | 1 | 2 |
26/04/2024 | 805 | 1 | 0 |
03/05/2024 | 116 | 1 | 1,5 |
06/05/2024 | 509 | 1 | 2,1 |
11/05/2024 | 415 | 1 | 1,5 |
22/05/2024 | 111 | 1 | 1,5 |
24/05/2024 | 409 | 1 | 1,7 |
31/05/2024 | 114 | 1 | 1,4 |
03/06/2024 | 409 | 1 | 1,5 |
05/06/2024 | 113 | 1 | 1,3 |
07/06/2024 | 407 | 1 | 0 |
10/06/2024 | 109 | 1 | 1,3 |
14/06/2024 | 406 | 1 | 1,6 |
15/06/2024 | 405 | 1 | 0 |
19/06/2024 | 213 | 1 | 1,3 |
23/06/2024 | 416 | 1 | 0 |
26/06/2024 | 406 | 1 | 1,5 |
02/07/2024 | 713 | 1 | 1,3 |
06/07/2024 | 414 | 1 | 1,5 |
12/07/2024 | 409 | 1 | 1,6 |
19/07/2024 | 412 | 1 | 1,5 |
24/07/2024 | 701 | 1 | 0 |
26/07/2024 | 406 | 1 | 2 |
02/08/2024 | 412 | 1 | 1,5 |
08/08/2024 | 703 | 1 | 1,4 |
09/08/2024 | 416 | 1 | 0 |
23/08/2024 | 411 | 1 | 1,9 |
30/08/2024 | 404 | 1 | 1,5 |
31/08/2024 | 416 | 1 | 1,5 |
02/09/2024 | 116 | 1 | 0 |
04/09/2024 | 103 | 1 | 1,3 |
06/09/2024 | 401 | 1 | 2,1 |
09/09/2024 | 401 | 1 | 1,4 |
14/09/2024 | 416 | 1 | 1,3 |
19/09/2024 | 104 | 1 | 1,4 |
20/09/2024 | 410 | 1 | 2,1 |
23/09/2024 | 411 | 1 | 1,3 |
25/09/2024 | 106 | 1 | 1,4 |
27/09/2024 | 407 | 1 | 1,8 |
02/10/2024 | 104 | 1 | 0 |
04/10/2024 | 413 | 1 | 1,3 |
09/10/2024 | 112 | 1 | 2 |
11/10/2024 | 402 | 1 | 2,2 |
16/10/2024 | 110 | 1 | 1,3 |
23/10/2024 | 113 | 1 | 0 |
31/10/2024 | 116 | 1 | 0 |
01/11/2024 | 112 | 1 | 1,3 |
06/11/2024 | 208 | 1 | 0 |
08/11/2024 | 510 | 1 | 2,2 |
09/11/2024 | 506 | 1 | 1,4 |
13/11/2024 | 401 | 1 | 1,4 |
15/11/2024 | 405 | 1 | 0 |
17/11/2024 | 404 | 1 | 0 |
18/11/2024 | 104 | 1 | 0 |
20/11/2024 | 106 | 1 | 1,4 |
21/11/2024 | 108 | 1 | 1,5 |
25/11/2024 | 112 | 1 | 1,4 |
28/11/2024 | 110 | 1 | 0 |
29/11/2024 | 412 | 1 | 0 |
06/12/2024 | 402 | 1 | 1,4 |
15/12/2024 | 409 | 1 | 1,5 |
24/12/2024 | 608 | 1 | 1,2 |
27/12/2024 | 414 | 1 | 1,4 |
01/01/2025 | 506 | 1 | 1,4 |
07/01/2025 | 113 | 1 | 0 |
22/01/2025 | 412 | 1 | 0 |
Avec les coups sûrs, nous sommes passés à la vitesse supérieure. On joue un peu moins souvent, mais très régulièrement tout de même. C'est pour cette raison que les écarts sont très faibles et qu'il y a une grande rentabilité. |